ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН НА ЖИЛОЙ ДОМ
(в т ч. садовый дом, дача, капитальные хозяйственные постройки на землях ИЖС, ЛПХ, СНТ, ДСК)
Характеристики объекта | Стоимость работ | Необходимые документы | |
до 200 кв.м. | ~ 13000 руб. | В стоимость услуг уже включены внутренние обмерные работы и координатная привязка здания! | 1. Правоудостоверяющий документ на земельный участок (свидетельство или выписка ЕГРН) |
200-299 кв.м | ~ 14000 руб. | ||
300 – 399 кв.м. | ~ 15000 руб. | 2. Разрешение на строительство (не требуется для садовых домов, дач и хозяйственных построек) | |
400 – 499 кв.м. | ~ 16 руб. | 3. Декларация об объекте недвижимости, подписанная собственником | |
от 500 кв.м. | договорная | ||
4. Паспорт собственника (копия), доверенность на представителя или реквизиты юридического лица |
* При заказе технических планов на капитальные хозяйственные постройки (гараж, баня), площадью до 100 кв.м. расположенные на одном и том же земельном участке с основным объектом, действует скидка – стоимость технического плана будет составлять — 10 000 руб.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН НА НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ
(административные, торгово-офисные, складские, производственные, часть здания для аренды)
Характеристики объекта | Стоимость работ | Необходимые документы | |
до 250 кв.м. | ~ 20000 руб. | В стоимость услуг уже включены внутренние обмерные работы и координатная привязка здания! | 1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или на реконструкцию (если выдано до 1 января 2017г. *) |
300 – 350 кв.м. | ~ 25 000 руб. | ||
400 – 450 кв.м. | ~ 30 000 руб. | 2. Проектная документация, заверенная застройщиком | |
500 – 550 кв.м. | ~ 35 000 000 руб. | 3. Разрешение на строительство | |
600 – 650 кв.м. | ~ 40 000 руб. | 4. Положительное заключение экспертизы | |
700 – 750 кв.м. | ~ 45 000 руб. | 5. Заключение о соответствии построенного объекта проектной документации (ЗОС) | |
800 – 850 кв.м. | ~ 50 000 руб. | ||
от 900 кв.м. | договорная | 6. Постановление о присвоении почтового адреса | |
7. Правоудостоверяющий документ на земельный участок | |||
Срок выполнения от 5 рабочих дней в зависимости от объема работ |
* С 1 января 2017г. Технический план нежилого здания в формате XML изготавливается для получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
ТЕНХИЧЕСКИЙ ПЛАН НА ЛИНЕЙНОЕ СООРУЖЕНИЕ
(газопровод, водопровод, канализация, теплосеть, электросеть, автомобильные дороги и т.д.)
Характеристики объекта | Стоимость работ | Необходимые документы | |
до 90 м. | ~ 18 000 руб. | При отсутствии исполнительной схемы подземных сооружений, требуется геодезическая съемка с трассоискателем.
Стоимость съемки рассчитывается отдельно!
| 1. Акт о технической приемке в эксплуатацию, подписанный принимающей комиссией.* |
до 190 м. | ~ 20 000 руб. | ||
200 – 350 м. | ~ 25 000 руб. | 2. Проектная документация, заверенная застройщиком | |
400 – 450 м. | ~ 30 000 руб. | 3. Правоудостоверяющий документ на земельный участок, на котором расположено сооружение. | |
500 – 550 м. | ~ 35 000 руб. | ||
700 – 950 м. | ~ 40 000 руб. | 4. Разрешение на размещение объекта, в случае расположения объекта на землях Администрации. | |
800 – 950 м. | ~ 45 000 руб. | ||
от 1000 м | договорная | 5. Паспорт собственника (копия), или реквизиты юридического лица | |
Срок выполнения от 5 рабочих дней в зависимости от объема работ |
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН НА КВАРТИРУ
(в т.ч. часть квартиры, комната, студия, жилое помещение)
Изготовление технического плана квартиры 13 000 руб.
При отсутствии или изменении исходного поэтажного плана
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЛАН НА НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
(часть помещения для заключения договора аренды, коммерческие торгово-офисные помещения, помещения общественного питания, производственные, складские, административные)
Характеристики объекта | Стоимость работ | Необходимые документы | |
до 150 кв.м. | ~ 18 000 руб. | В случае отсутствия или при изменении существующего поэтажного плана, сведения о котором содержатся в ЕГРН
+ 50 руб./кв.м. за обмер внутренней площади с изготовлением поэтажного плана | 1.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию на здание, в котором расположено помещение |
200 – 250 кв.м. | ~ 20 000 руб. | 2. Проектная документация, заверенная застройщиком | |
300 – 350 кв.м. | ~ 25 000 руб. | 3. Постановление о присвоении почтового адреса | |
400 – 650 кв.м. | ~ 30 000 руб. | 4. Договор долевого участия и акт приема- передачи | |
700 – 950 кв.м. | ~ 35 000 руб. | 5. Согласованный проект перепланировки (в случае внесения изменений в помещение) | |
от 1000 кв.м. | договорная | ||
Срок выполнения от 5 рабочих дней в зависимости от объема работ |
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ
Стоимость рассчитывается после просмотра проектной документации и разрешения на строительство,
и напрямую зависит от площади здания и количества помещений в нем!